Städte mit C: alle Lösungen mit Land und Einwohnerzahl
195 Städte beginnen mit C, davon 15 in Deutschland. Die größte ist Chengdu mit 13.568.357 Einwohnern. Im Spiel zählen 3.940 weitere — der Prüfer kennt sie, diese Liste zeigt die bekannten.
- Städte 195
- in Deutschland 15
- im Prüfer zusätzlich 3.940
Die drei größten Städte mit C
Internationale Städte mit C 149
| Nr. | Stadt | Land | Einwohner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canberra | Australien | 367.752 | 5 |
| 2 | Caracas | Venezuela | 3.000.000 | 5 |
| 3 | Colombo | Sri Lanka | 648.034 | 5 |
| 4 | Curitiba | Brasilien | 1.948.626 | 5 |
| 5 | Chicago | Vereinigte Staaten | 2.664.452 | 5 |
| 6 | Casablanca | Marokko | 3.665.954 | 5 |
| 7 | Columbus | Vereinigte Staaten | 913.175 | 5 |
| 8 | Chandler | Vereinigte Staaten | 260.828 | 5 |
| 9 | Chattogram | Bangladesch | 3.920.222 | 5 |
| 10 | Cusco | Peru | 428.450 | 5 |
| 11 | Chengdu | China | 13.568.357 | 5 |
| 12 | Chennai | Indien | 4.681.087 | 5 |
| 13 | Chongqing | China | 7.457.599 | 5 |
| 14 | Córdoba | Argentinien | 2.106.734 | 5 |
| 15 | Christchurch | Neuseeland | 419.200 | 5 |
Städte in Europa mit C 31
| Nr. | Stadt | Land | Einwohner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chisinau | Republik Moldau | 635.994 | 5 |
| 2 | Colchester | Vereinigtes Königreich | 130.245 | 5 |
| 3 | Cordoba | Spanien | 325.708 | 10 |
| 4 | Cagliari | Italien | 149.257 | 10 |
| 5 | Cheltenham | Vereinigtes Königreich | 118.836 | 10 |
| 6 | Craiova | Rumänien | 234.140 | 10 |
| 7 | Cambridge | Vereinigtes Königreich | 145.674 | 10 |
| 8 | Cork | Irland | 224.004 | 10 |
| 9 | Coimbra | Portugal | 140.796 | 10 |
| 10 | Clermont-Ferrand | Frankreich | 147.865 | 10 |
| 11 | Caen | Frankreich | 110.624 | 10 |
| 12 | Czenstochau | Polen | 248.125 | 10 |
Städte in Deutschland mit C 15
| Stadt | Bundesland | Einwohner | Punkte |
|---|---|---|---|
| Chemnitz | Sachsen | 245.618 | 5 |
| Cottbus/Chóśebuz | Brandenburg | 95.123 | 10 |
| Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen | 73.282 | 10 |
| Celle | Niedersachsen | 66.834 | 10 |
| Cuxhaven | Niedersachsen | 49.697 | 10 |
| Coburg | Bayern | 41.064 | 10 |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 38.237 | 10 |
| Cloppenburg | Niedersachsen | 36.565 | 10 |
| Crailsheim | Baden-Württemberg | 35.755 | 10 |
| Calw | Baden-Württemberg | 25.001 | 10 |
| Coswig | Sachsen | 20.479 | 10 |
| Crimmitschau | Sachsen | 18.272 | 20 |
| Cham | Bayern | 17.433 | 20 |
| Clausthal-Zellerfeld | Niedersachsen | 13.912 | 20 |
| Coswig (Anhalt) | Sachsen-Anhalt | 11.129 | 20 |
Städte, die auf C enden
Manche Runden zählen den letzten Buchstaben statt des ersten. Dann gelten ganz andere Antworten: 13 Städte enden auf C.
- Quebec 531.902
- Cuauhtemoc 531.831
- Thu GJuc 524.670
- Tepic 332.863
- Tlahuac 305.076
- Phu Quoc 294.419
- Saint-Marc 266.642
- Xuan Loc 253.140
- Sosnowiec 227.295
- Miskolc 154.521
- Kragujevac 147.473
- Liberec 102.951
Was sich bei C lohnt
Beim Buchstaben C stehen 195 Städte zur Wahl — im Spiel zählen 4.135. Canberra, Caracas und Colombo sind die sichere Bank — sie fallen aber meist auch den Mitspielern ein und bringen deshalb weniger Punkte. Wer voll punkten will, nimmt Coswig (Anhalt), Clausthal-Zellerfeld und Cham.
Häufige Fragen: Städte mit C
- Welche Städte haben C am Anfang?
- Canberra, Caracas, Colombo, Curitiba, Chicago und weitere — insgesamt 195 Städte auf dieser Seite. Alle beginnen mit dem Buchstaben C und zählen damit in einer Runde, in der C ausgelost wurde.
- Wie viele Städte mit C gibt es?
- Auf dieser Seite stehen 195 Städte mit C, im Spiel zählen 4.135. Der Unterschied sind kleinere Einträge, die eine Liste unlesbar machen würden — als Antwort sind sie trotzdem richtig.
- Welche ist die größte Stadt mit C?
- Chengdu mit 13.568.357 Einwohnern.
- Welche Antwort mit C bringt die meisten Punkte?
- Coswig (Anhalt) — je seltener eine Antwort genannt wird, desto mehr zählt sie. Wer sichergehen will, nimmt eine bekannte; wer punkten will, eine wie diese.
- Gibt es Städte mit C in Deutschland?
- Ja, 15 — die größte Stadt heißt Chemnitz.
- Welche Städte mit C liegen in Europa?
- Es sind 31, darunter Chisinau, Colchester, Cordoba und Cagliari.
- Welche Städte enden auf C?
- Es sind 13. Das ist die Spielvariante, bei der der letzte Buchstabe zählt — sie hat völlig andere Antworten als die übliche.
Anderer Buchstabe
Der Buchstabe C in den anderen Spalten
Alles zu C auf einer Seite: Stadt, Land, Fluss mit C.
Jetzt spielen
Diese Listen sind das Nachschlagewerk. Das Spiel dazu prüft jede Antwort gegen dieselben Daten — und verlinkt sie.