Stadt, Land, Fluss
Hauptstädte aller Länder
229 Länder mit ihrer Hauptstadt, nach Erdteil geordnet — mit Einwohnerzahl und dem Hinweis, wo die Hauptstadt nicht die grösste Stadt des Landes ist. Das ist sie in 30 Ländern nicht.
- Länder 229
- Erdteile 7
- Nicht die grösste Stadt 30 Länder
Wo die Hauptstadt nicht die grösste Stadt ist
Meist wurde sie eigens gegründet oder ins Landesinnere verlegt — Brasília, Canberra, Abuja. Für ein Geografie-Spiel ist das die nützlichste Liste dieser Seite: Fast jeder tippt auf die grösste Stadt.
| Land | Hauptstadt | grösste Stadt |
|---|---|---|
| Australien | Canberra | Sydney |
| Benin | Porto Novo | Cotonou |
| Bolivien | Sucre | La Paz |
| Brasilien | Brasília | São Paulo |
| Burundi | Gitega | Bujumbura |
| China | Peking | Shanghai |
| Elfenbeinküste | Yamoussoukro | Abidjan |
| Gambia | Banjul | Serekunda |
| Ghana | Accra | Kumasi |
| Indien | Neu-Delhi | Mumbai |
| Kamerun | Yaoundé | Douala |
| Kanada | Ottawa | Toronto |
| Kasachstan | Astana | Almaty |
| Kuwait | Kuwait-Stadt | Al Ahmadi |
| Marokko | Rabat | Casablanca |
| Myanmar | Naypyidaw | Yangon |
| Neuseeland | Wellington | Auckland |
| Niederlande | Amsterdam | Rotterdam |
| Nigeria | Abuja | Lagos |
| Pakistan | Islamabad | Lahore |
| Philippinen | Manila | Quezon City |
| Republik Südafrika | Pretoria | Johannesburg |
| Saudi-Arabien | Riad | Dschidda |
| Schweiz | Bern | Zürich |
| Syrien | Damaskus | Aleppo |
| Tansania | Dodoma | Daressalam |
| Türkei | Ankara | Istanbul |
| Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | Dubai |
| Vereinigte Staaten | Washington | New York City |
| Vietnam | Hanoi | Ho-Chi-Minh-Stadt |
Hauptstädte in Afrika
Hauptstädte in Asien
Hauptstädte in Europa
Hauptstädte in Inseln und Überseegebiete
| Land | Hauptstadt | Einwohner | Buchstabe |
|---|---|---|---|
| Französisch-Guayana | Cayenne | 61.550 | C |
| Guadeloupe | Basse-Terre | 11.472 | B |
| Kokosinseln | West Island | — | W |
| Malediven | Malé | 103.693 | M |
| Martinique | Fort-de-France | 89.995 | F |
| Mauritius | Port Louis | 155.226 | P |
| Mayotte | Mamoudzou | 54.831 | M |
| Réunion | Saint-Denis | 154.765 | S |
| Seychellen | Victoria | 22.881 | V |
| St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | Jamestown | — | J |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | Grytviken | — | G |
| Weihnachtsinsel | Flying Fish Cove | — | F |
Hauptstädte in Nordamerika
Hauptstädte in Ozeanien
| Land | Hauptstadt | Einwohner | Buchstabe |
|---|---|---|---|
| Australien | Canberra | 367.752 | C |
| Cook-Inseln | Avarua | 13.373 | A |
| Fidschi | Suva | 77.366 | S |
| Französisch-Polynesien | Papeete | 26.357 | P |
| Guam | Hagåtña | — | H |
| Kiribati | Tarawa | 40.311 | T |
| Marshallinseln | Majuro | 25.400 | M |
| Mikronesien | Palikir | 6.942 | P |
| Nauru | Yaren | — | Y |
| Neukaledonien | Noumea | 93.060 | N |
| Neuseeland | Wellington | 381.900 | W |
| Niue | Alofi | — | A |
| Norfolkinsel | Kingston | — | K |
| Nördliche Marianen | Saipan | 48.220 | S |
| Palau | Ngerulmud | — | N |
| Papua-Neuguinea | Port Moresby | 283.733 | P |
| Pitcairninseln | Adamstown | — | A |
| Salomonen | Honiara | 56.298 | H |
| Samoa | Apia | 40.407 | A |
| Tonga | Nuku‘alofa | — | N |
| Tuvalu | Funafuti | 6.320 | F |
| Vanuatu | Port Vila | 35.901 | P |
| Wallis und Futuna | Mata-Utu | — | M |
Hauptstädte in Südamerika
| Land | Hauptstadt | Einwohner | Buchstabe |
|---|---|---|---|
| Argentinien | Buenos Aires | 2.891.082 | B |
| Bolivien | Sucre | 224.838 | S |
| Brasilien | Brasília | 2.207.718 | B |
| Chile | Santiago | 4.837.295 | S |
| Ecuador | Quito | 2.781.641 | Q |
| Falkland-Inseln | Port Stanley | — | P |
| Guyana | Georgetown | 235.017 | G |
| Kolumbien | Bogotá | — | B |
| Paraguay | Asunción | 1.482.200 | A |
| Peru | Lima | 7.737.002 | L |
| Suriname | Paramaribo | 223.757 | P |
| Uruguay | Montevideo | 1.270.737 | M |
| Venezuela | Caracas | 3.000.000 | C |
Häufige Fragen zu Hauptstädten
- Wie viele Hauptstädte gibt es?
- Hier sind 229 Länder mit ihrer Hauptstadt verzeichnet. Manche Länder führen mehrere Regierungssitze — Südafrika hat drei, Bolivien zwei.
- Ist die Hauptstadt immer die grösste Stadt?
- Nein. In 30 Ländern ist sie es nicht: In Australien regiert Canberra, während Sydney grösser ist; in Brasilien steht Brasília gegen São Paulo, in der Türkei Ankara gegen Istanbul.
- Welche Hauptstadt liegt am höchsten?
- La Paz in Bolivien, auf rund 3.600 Metern — höher als die Zugspitze. Quito in Ecuador und Thimphu in Bhutan folgen.
Hauptstädte im Spiel
In der Stadt-Spalte sind sie die naheliegendste Antwort — und deshalb selten die beste: Was alle kennen, bringt zehn statt zwanzig Punkte. Wer die Städte durchsieht, findet Besseres.