Städte mit A: alle Lösungen mit Land und Einwohnerzahl
210 Städte beginnen mit A, davon 39 in Deutschland. Die größte ist Ahmedabad mit 6.357.693 Einwohnern. Im Spiel zählen 3.696 weitere — der Prüfer kennt sie, diese Liste zeigt die bekannten.
- Städte 210
- in Deutschland 39
- im Prüfer zusätzlich 3.696
Die drei größten Städte mit A
- 2 Abidjan 6.321.017 Einw. Elfenbeinküste
- 1 Ahmedabad 6.357.693 Einw. Indien
- 3 Alexandria 5.263.542 Einw. Ägypten
Internationale Städte mit A 141
| Nr. | Stadt | Land | Einwohner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Astana | Kasachstan | 1.544.142 | 5 |
| 2 | Algier | Algerien | 2.364.230 | 5 |
| 3 | Ahmedabad | Indien | 6.357.693 | 5 |
| 4 | Aschgabat | Turkmenistan | 1.030.063 | 5 |
| 5 | Ankara | Türkei | 3.517.182 | 5 |
| 6 | Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 1.807.000 | 5 |
| 7 | Alexandria | Ägypten | 5.263.542 | 5 |
| 8 | Amman | Jordanien | 1.275.857 | 5 |
| 9 | Accra | Ghana | 1.963.264 | 5 |
| 10 | Atlanta | Vereinigte Staaten | 510.823 | 5 |
| 11 | Amritsar | Indien | 1.159.227 | 5 |
| 12 | Abuja | Nigeria | 2.690.000 | 5 |
| 13 | Almaty | Kasachstan | 1.977.011 | 5 |
| 14 | Asunción | Paraguay | 1.482.200 | 5 |
| 15 | Antananarivo | Madagaskar | 1.349.501 | 5 |
Städte in Europa mit A 30
| Nr. | Stadt | Land | Einwohner | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | Niederlande | 741.636 | 5 |
| 2 | Athen | Griechenland | 664.046 | 5 |
| 3 | Antwerpen | Belgien | 529.247 | 5 |
| 4 | Aalborg | Dänemark | 142.937 | 5 |
| 5 | Aberdeen | Vereinigtes Königreich | 198.590 | 5 |
| 6 | Arnheim | Niederlande | 162.424 | 10 |
| 7 | Andorra la Vella | Andorra | 20.430 | 10 |
| 8 | Alicante | Spanien | 348.901 | 10 |
| 9 | Aix-en-Provence | Frankreich | 146.821 | 10 |
| 10 | Amiens | Frankreich | 143.086 | 10 |
| 11 | A Coruña | Spanien | 250.438 | 10 |
| 12 | Almeria | Spanien | 196.851 | 10 |
Städte in Deutschland mit A 39
| Stadt | Bundesland | Einwohner | Punkte |
|---|---|---|---|
| Augsburg | Bayern | 301.105 | 5 |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 262.670 | 5 |
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 74.879 | 10 |
| Aschaffenburg | Bayern | 73.091 | 10 |
| Aalen | Baden-Württemberg | 67.621 | 10 |
| Ahlen | Nordrhein-Westfalen | 52.666 | 10 |
| Alsdorf | Nordrhein-Westfalen | 48.810 | 10 |
| Albstadt | Baden-Württemberg | 46.950 | 10 |
| Aurich | Niedersachsen | 42.612 | 10 |
| Amberg | Bayern | 42.553 | 10 |
| Ansbach | Bayern | 40.742 | 10 |
| Ahaus | Nordrhein-Westfalen | 40.176 | 10 |
| Ahrensburg | Schleswig-Holstein | 34.534 | 10 |
| Achim | Niedersachsen | 32.870 | 10 |
| Altenburg | Thüringen | 31.093 | 10 |
| Andernach | Rheinland-Pfalz | 30.039 | 10 |
| Arnstadt | Thüringen | 28.615 | 10 |
| Achern | Baden-Württemberg | 26.733 | 10 |
| Aschersleben | Sachsen-Anhalt | 25.647 | 10 |
| Attendorn | Nordrhein-Westfalen | 23.554 | 10 |
Ä oder A — was zählt?
Am Küchentisch der Dauerstreit, hier eine Festlegung: Ä zählt als A, so wie es Duden und amtliches Verzeichnis sortieren. Bei A bleibt das ohne Folgen — hier beginnt keine Antwort mit Ä.
Städte, die auf A enden
Manche Runden zählen den letzten Buchstaben statt des ersten. Dann gelten ganz andere Antworten: 571 Städte enden auf A.
- Kinshasa 16.000.000
- Dhaka 10.356.500
- Jakarta 8.540.121
- Lima 7.737.002
- Bogota 7.674.366
- Alexandria 5.263.542
- Dschidda 4.697.000
- Kolkata 4.631.392
- Addis Abeba 3.860.000
- Yokohama 3.777.491
- Casablanca 3.665.954
- Ankara 3.517.182
Was sich bei A lohnt
Beim Buchstaben A stehen 210 Städte zur Wahl — im Spiel zählen 3.906. Astana, Algier und Amsterdam sind die sichere Bank — sie fallen aber meist auch den Mitspielern ein und bringen deshalb weniger Punkte. Wer voll punkten will, nimmt Aulendorf, Altensteig und Anklam.
Häufige Fragen: Städte mit A
- Welche Städte haben A am Anfang?
- Astana, Algier, Ahmedabad, Aschgabat, Ankara und weitere — insgesamt 210 Städte auf dieser Seite. Alle beginnen mit dem Buchstaben A und zählen damit in einer Runde, in der A ausgelost wurde.
- Wie viele Städte mit A gibt es?
- Auf dieser Seite stehen 210 Städte mit A, im Spiel zählen 3.906. Der Unterschied sind kleinere Einträge, die eine Liste unlesbar machen würden — als Antwort sind sie trotzdem richtig.
- Welche ist die größte Stadt mit A?
- Ahmedabad mit 6.357.693 Einwohnern.
- Welche Antwort mit A bringt die meisten Punkte?
- Aulendorf — je seltener eine Antwort genannt wird, desto mehr zählt sie. Wer sichergehen will, nimmt eine bekannte; wer punkten will, eine wie diese.
- Gibt es Städte mit A in Deutschland?
- Ja, 39 — die größte Stadt heißt Augsburg.
- Welche Städte mit A liegen in Europa?
- Es sind 30, darunter Amsterdam, Athen, Antwerpen und Aalborg.
- Welche Städte enden auf A?
- Es sind 571. Das ist die Spielvariante, bei der der letzte Buchstabe zählt — sie hat völlig andere Antworten als die übliche.
Anderer Buchstabe
Der Buchstabe A in den anderen Spalten
Alles zu A auf einer Seite: Stadt, Land, Fluss mit A.
Jetzt spielen
Diese Listen sind das Nachschlagewerk. Das Spiel dazu prüft jede Antwort gegen dieselben Daten — und verlinkt sie.