Stadt, Land, Fluss ·
Rekorde ·
Flüsse
Längster Fluss in Schleswig-Holstein
Längster Fluss in Schleswig-Holstein ist Eider mit 188 km. Auf Platz zwei folgt Trave mit 114 km — ein Abstand von 74 km.
- Erfasst 25
- Längster Fluss 188 km
- Abstand zu Platz 2 74 km
- Kleinster hier 10 km
- 2 Trave 114 km Schleswig-Holstein
- 1 Eider 188 km Schleswig-Holstein
- 3 Nord-Ostsee-Kanal 98 km Schleswig-Holstein
Die längsten Flüsse in Schleswig-Holstein im Vergleich
- Eider 188 km
- Trave 114 km
- Nord-Ostsee-Kanal 98 km
- Stör 87 km
- Treene 73 km
- Schwentine 62 km
- Delvenau 50 km
- Pinnau 41 km
Alle längsten Flüsse in Schleswig-Holstein
| Nr. | Fluss | Länge | Land | Buchstabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eider | 188 km | Schleswig-Holstein | E |
| 2 | Trave | 114 km | Schleswig-Holstein | T |
| 3 | Nord-Ostsee-Kanal | 98 km | Schleswig-Holstein | N |
| 4 | Stör | 87 km | Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern | S |
| 5 | Treene | 73 km | Schleswig-Holstein | T |
| 6 | Schwentine | 62 km | Schleswig-Holstein | S |
| 7 | Delvenau | 50 km | Schleswig-Holstein | D |
| 8 | Pinnau | 41 km | Schleswig-Holstein | P |
| 9 | Schwartau | 39 km | Schleswig-Holstein | S |
| 10 | Krückau | 37 km | Schleswig-Holstein | K |
| 11 | Sorge | 29 km | Schleswig-Holstein | S |
| 12 | Bekau | 26 km | Schleswig-Holstein | B |
| 13 | Soholmer Au | 25 km | Schleswig-Holstein | S |
| 14 | Tielenau | 23 km | Schleswig-Holstein | T |
| 15 | Ostenau | 22 km | Schleswig-Holstein | O |
| 16 | Wilsterau | 19 km | Schleswig-Holstein | W |
| 17 | Schwale | 16 km | Schleswig-Holstein | S |
| 18 | Bünzau | 16 km | Schleswig-Holstein | B |
| 19 | Schmalfelder Au | 15 km | Schleswig-Holstein | S |
| 20 | Bramau | 15 km | Schleswig-Holstein | B |
| 21 | Wakenitz | 15 km | Schleswig-Holstein | W |
| 22 | Beste | 15 km | Schleswig-Holstein | B |
| 23 | Oxbek | 11 km | Schleswig-Holstein | O |
| 24 | Hagener Au | 10 km | Schleswig-Holstein | H |
| 25 | Mühlenau | 10 km | Schleswig-Holstein | M |
Häufige Fragen: Längster Fluss in Schleswig-Holstein
- Was ist längster Fluss in Schleswig-Holstein?
- Eider mit 188 km (Schleswig-Holstein).
- Welche sind die drei größten?
- Eider (188 km), Trave (114 km), Nord-Ostsee-Kanal (98 km).
- Wie viele sind hier erfasst?
- 25 — von Eider mit 188 km bis Mühlenau mit 10 km.
Längster Fluss in Schleswig-Holstein — und im Spiel?
Eider ist bei Stadt, Land, Fluss eine Antwort in der Fluss-Spalte — allerdings keine gute: Was alle kennen, bringt wenig Punkte. Wer hier weiter unten in der Liste sucht, punktet besser.