Stadt, Land, Fluss ·
Rekorde ·
Flüsse
Längster Fluss in der Demokratischen Republik Kongo
Längster Fluss in der Demokratischen Republik Kongo ist Kongo mit 4.700 km. Auf Platz zwei folgt Kasai mit 2.272 km — ein Abstand von 2.428 km.
- Erfasst 17
- Längster Fluss 4.700 km
- Abstand zu Platz 2 2.428 km
- Kleinster hier 250 km
- 2 Kasai 2.272 km Demokratische Republik Kongo, Angola
- 1 Kongo 4.700 km Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo, Angola, Sambia
- 3 Lualaba 1.800 km Demokratische Republik Kongo
Die längsten Flüsse in der Demokratischen Republik Kongo im Vergleich
Alle längsten Flüsse in der Demokratischen Republik Kongo
| Nr. | Fluss | Länge | Land | Buchstabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongo | 4.700 km | Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo, Angola, Sambia | K |
| 2 | Kasai | 2.272 km | Demokratische Republik Kongo, Angola | K |
| 3 | Lualaba | 1.800 km | Demokratische Republik Kongo | L |
| 4 | Kwango | 1.770 km | Demokratische Republik Kongo, Angola | K |
| 5 | Aruwimi | 1.300 km | Demokratische Republik Kongo | A |
| 6 | Ruki (Fluss) | 1.300 km | Demokratische Republik Kongo | R |
| 7 | Lomami | 1.280 km | Demokratische Republik Kongo | L |
| 8 | Uelle | 1.210 km | Demokratische Republik Kongo | U |
| 9 | Sankuru | 1.200 km | Demokratische Republik Kongo | S |
| 10 | Ubangi | 1.060 km | Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik | U |
| 11 | Kwilu | 965 km | Demokratische Republik Kongo, Angola | K |
| 12 | Luapula | 560 km | Demokratische Republik Kongo, Sambia | L |
| 13 | Lufira | 500 km | Demokratische Republik Kongo | L |
| 14 | Mongala-Fluss | 370 km | Demokratische Republik Kongo | M |
| 15 | Luvua | 350 km | Demokratische Republik Kongo | L |
| 16 | Lukuga | 320 km | Demokratische Republik Kongo | L |
| 17 | Ebola | 250 km | Demokratische Republik Kongo | E |
Häufige Fragen: Längster Fluss in der Demokratischen Republik Kongo
- Was ist längster Fluss in der Demokratischen Republik Kongo?
- Kongo mit 4.700 km (Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo, Angola, Sambia).
- Welche sind die drei größten?
- Kongo (4.700 km), Kasai (2.272 km), Lualaba (1.800 km).
- Wie viele sind hier erfasst?
- 17 — von Kongo mit 4.700 km bis Ebola mit 250 km.
Längster Fluss in der Demokratischen Republik Kongo — und im Spiel?
Kongo ist bei Stadt, Land, Fluss eine Antwort in der Fluss-Spalte — allerdings keine gute: Was alle kennen, bringt wenig Punkte. Wer hier weiter unten in der Liste sucht, punktet besser.