Stadt, Land, Fluss ·
Rekorde ·
Flüsse
Längster Fluss in Australien
Längster Fluss in Australien ist Murray mit 2.530 km. Auf Platz zwei folgt Darling mit 1.472 km — ein Abstand von 1.058 km.
- Erfasst 18
- Längster Fluss 2.530 km
- Abstand zu Platz 2 1.058 km
- Kleinster hier 70 km
Die längsten Flüsse in Australien im Vergleich
Alle längsten Flüsse in Australien
| Nr. | Fluss | Länge | Land | Buchstabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murray | 2.530 km | Australien | M |
| 2 | Darling | 1.472 km | Australien | D |
| 3 | Lachlan | 1.339 km | Australien | L |
| 4 | Macquarie | 950 km | Australien | M |
| 5 | Barwon | 889 km | Australien | B |
| 6 | Mitchell | 750 km | Australien | M |
| 7 | Burdekin | 732 km | Australien | B |
| 8 | Ord | 650 km | Australien | O |
| 9 | Victoria | 560 km | Australien | V |
| 10 | Fitzroy | 480 km | Australien | F |
| 11 | Burnett | 435 km | Australien | B |
| 12 | Roper | 400 km | Australien | R |
| 13 | Swan | 360 km | Australien | S |
| 14 | Daly | 320 km | Australien | D |
| 15 | Blackwood | 300 km | Australien | B |
| 16 | South Esk | 252 km | Australien | S |
| 17 | Derwent | 215 km | Australien | D |
| 18 | Tamar | 70 km | Australien | T |
Häufige Fragen: Längster Fluss in Australien
- Was ist längster Fluss in Australien?
- Murray mit 2.530 km (Australien).
- Welche sind die drei größten?
- Murray (2.530 km), Darling (1.472 km), Lachlan (1.339 km).
- Wie viele sind hier erfasst?
- 18 — von Murray mit 2.530 km bis Tamar mit 70 km.
Längster Fluss in Australien — und im Spiel?
Murray ist bei Stadt, Land, Fluss eine Antwort in der Fluss-Spalte — allerdings keine gute: Was alle kennen, bringt wenig Punkte. Wer hier weiter unten in der Liste sucht, punktet besser.