Stadt, Land, Fluss ·
Rekorde ·
Berge
Höchster Berg im Gebirge Wettersteingebirge
Höchster Berg im Gebirge Wettersteingebirge ist Zugspitze mit 2.962 m. Auf Platz zwei folgt Schneefernerkopf mit 2.874 m — ein Abstand von 88 m.
- Erfasst 25
- Höchster Berg 2.962 m
- Abstand zu Platz 2 88 m
- Kleinster hier 2.276 m
- 2 Schneefernerkopf 2.874 m Österreich, Deutschland
- 1 Zugspitze 2.962 m Österreich, Deutschland
- 3 Wetterspitzen 2.746 m Österreich, Deutschland
Die höchsten Berge im Gebirge Wettersteingebirge im Vergleich
- Zugspitze 2.962 m
- Schneefernerkopf 2.874 m
- Wetterspitzen 2.746 m
- Hochwanner 2.744 m
- Innere Höllentalspitze 2.741 m
- Hochblassen 2.706 m
- Wetterwandeck 2.698 m
- Dreitorspitze 2.682 m
Alle höchsten Berge im Gebirge Wettersteingebirge
| Nr. | Berg | Höhe | Land | Buchstabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zugspitze | 2.962 m | Österreich, Deutschland | Z |
| 2 | Schneefernerkopf | 2.874 m | Österreich, Deutschland | S |
| 3 | Wetterspitzen | 2.746 m | Österreich, Deutschland | W |
| 4 | Hochwanner | 2.744 m | Österreich, Deutschland | H |
| 5 | Innere Höllentalspitze | 2.741 m | Deutschland | I |
| 6 | Hochblassen | 2.706 m | Deutschland | H |
| 7 | Wetterwandeck | 2.698 m | Österreich, Deutschland | W |
| 8 | Dreitorspitze | 2.682 m | Österreich, Deutschland | D |
| 9 | Plattspitzen | 2.680 m | Österreich, Deutschland | P |
| 10 | Hinterreintalschrofen | 2.670 m | Deutschland | H |
| 11 | Hohe Munde | 2.662 m | Österreich | H |
| 12 | Teufelsgrat | 2.648 m | Österreich, Deutschland | T |
| 13 | Vollkarspitze | 2.630 m | Deutschland | V |
| 14 | Alpspitze | 2.628 m | Deutschland | A |
| 15 | Riffelwandspitzen | 2.626 m | Deutschland | R |
| 16 | Schüsselkarspitze | 2.553 m | Österreich, Deutschland | S |
| 17 | Kleiner Wanner | 2.548 m | Österreich, Deutschland | K |
| 18 | Oberreintalschrofen | 2.523 m | Österreich, Deutschland | O |
| 19 | Wannig | 2.493 m | Österreich | W |
| 20 | Wettersteinwand | 2.482 m | Deutschland | W |
| 21 | Musterstein | 2.478 m | Österreich, Deutschland | M |
| 22 | Scharnitzspitze | 2.461 m | Österreich, Deutschland | S |
| 23 | Tschirgant | 2.370 m | Österreich | T |
| 24 | Wettersteinspitzen | 2.305 m | Österreich, Deutschland | W |
| 25 | Großer Waxenstein | 2.276 m | Deutschland | G |
Häufige Fragen: Höchster Berg im Gebirge Wettersteingebirge
- Was ist höchster Berg im Gebirge Wettersteingebirge?
- Zugspitze mit 2.962 m (Österreich, Deutschland).
- Welche sind die drei größten?
- Zugspitze (2.962 m), Schneefernerkopf (2.874 m), Wetterspitzen (2.746 m).
- Wie viele sind hier erfasst?
- 25 — von Zugspitze mit 2.962 m bis Großer Waxenstein mit 2.276 m.
Höchster Berg im Gebirge Wettersteingebirge — und im Spiel?
Zugspitze ist bei Stadt, Land, Fluss eine Antwort in der Berg-Spalte — allerdings keine gute: Was alle kennen, bringt wenig Punkte. Wer hier weiter unten in der Liste sucht, punktet besser.