Stadt, Land, Fluss ·
Rekorde ·
Berge
Höchster Berg in Neuseeland
Höchster Berg in Neuseeland ist Mount Cook mit 3.724 m. Auf Platz zwei folgt Mount Tasman mit 3.497 m — ein Abstand von 227 m.
- Erfasst 23
- Höchster Berg 3.724 m
- Abstand zu Platz 2 227 m
- Kleinster hier 959 m
- 2 Mount Tasman 3.497 m Neuseeland
- 1 Mount Cook 3.724 m Neuseeland
- 3 Mount Dampier 3.440 m Neuseeland
Die höchsten Berge in Neuseeland im Vergleich
- Mount Cook 3.724 m
- Mount Tasman 3.497 m
- Mount Dampier 3.440 m
- Malte Brun 3.199 m
- Mount Sefton 3.151 m
- Mount Elie de Beaumont 3.109 m
- Mount Aspiring 3.033 m
- Dixon Peak 3.004 m
Alle höchsten Berge in Neuseeland
| Nr. | Berg | Höhe | Land | Buchstabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Cook | 3.724 m | Neuseeland | M |
| 2 | Mount Tasman | 3.497 m | Neuseeland | M |
| 3 | Mount Dampier | 3.440 m | Neuseeland | M |
| 4 | Malte Brun | 3.199 m | Neuseeland | M |
| 5 | Mount Sefton | 3.151 m | Neuseeland | M |
| 6 | Mount Elie de Beaumont | 3.109 m | Neuseeland | M |
| 7 | Mount Aspiring | 3.033 m | Neuseeland | M |
| 8 | Dixon Peak | 3.004 m | Neuseeland | D |
| 9 | Mount Earnslaw | 2.830 m | Neuseeland | M |
| 10 | Ruapehu | 2.797 m | Neuseeland | R |
| 11 | Mount Tutoko | 2.723 m | Neuseeland | M |
| 12 | Manakau | 2.608 m | Neuseeland | M |
| 13 | Mount Taranaki | 2.518 m | Neuseeland | M |
| 14 | Ngauruhoe | 2.291 m | Neuseeland | N |
| 15 | Mount Hutt | 2.086 m | Neuseeland | M |
| 16 | Ossa | 1.978 m | Griechenland | O |
| 17 | Cecil Peak | 1.978 m | Neuseeland | C |
| 18 | Mount Ollivier | 1.933 m | Neuseeland | M |
| 19 | Mitre Peak | 1.693 m | Neuseeland | M |
| 20 | Mount Tarawera | 1.111 m | Neuseeland | M |
| 21 | Fiordland-Nationalpark | 1.063 m | Neuseeland | F |
| 22 | Mount Anglem/Hananui | 980 m | Neuseeland | M |
| 23 | Mount Pirongia | 959 m | Neuseeland | M |
Häufige Fragen: Höchster Berg in Neuseeland
- Was ist höchster Berg in Neuseeland?
- Mount Cook mit 3.724 m (Neuseeland).
- Welche sind die drei größten?
- Mount Cook (3.724 m), Mount Tasman (3.497 m), Mount Dampier (3.440 m).
- Wie viele sind hier erfasst?
- 23 — von Mount Cook mit 3.724 m bis Mount Pirongia mit 959 m.
Höchster Berg in Neuseeland — und im Spiel?
Mount Cook ist bei Stadt, Land, Fluss eine Antwort in der Berg-Spalte — allerdings keine gute: Was alle kennen, bringt wenig Punkte. Wer hier weiter unten in der Liste sucht, punktet besser.