Stadt, Land, Fluss ·
Rekorde ·
Berge
Höchster Berg in Indonesien
Höchster Berg in Indonesien ist Carstensz-Pyramide mit 4.884 m. Auf Platz zwei folgt Sumantri mit 4.870 m — ein Abstand von 14 m.
- Erfasst 25
- Höchster Berg 4.884 m
- Abstand zu Platz 2 14 m
- Kleinster hier 3.012 m
- 2 Sumantri 4.870 m Indonesien
- 1 Carstensz-Pyramide 4.884 m Indonesien
- 3 Ngga Pulu 4.862 m Indonesien
Die höchsten Berge in Indonesien im Vergleich
- Carstensz-Pyramide 4.884 m
- Sumantri 4.870 m
- Ngga Pulu 4.862 m
- Puncak Mandala 4.760 m
- Ngga Pilimsit 4.717 m
- Osua Annin 4.540 m
- Kerinchi 3.805 m
- Rinjani 3.726 m
Alle höchsten Berge in Indonesien
| Nr. | Berg | Höhe | Land | Buchstabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carstensz-Pyramide | 4.884 m | Indonesien | C |
| 2 | Sumantri | 4.870 m | Indonesien | S |
| 3 | Ngga Pulu | 4.862 m | Indonesien | N |
| 4 | Puncak Mandala | 4.760 m | Indonesien | P |
| 5 | Ngga Pilimsit | 4.717 m | Indonesien | N |
| 6 | Osua Annin | 4.540 m | Indonesien | O |
| 7 | Kerinchi | 3.805 m | Indonesien | K |
| 8 | Rinjani | 3.726 m | Indonesien | R |
| 9 | Semeru | 3.676 m | Indonesien | S |
| 10 | Rantemario | 3.478 m | Indonesien | R |
| 11 | Gunung Rantekombola | 3.455 m | Indonesien | G |
| 12 | Slamet | 3.428 m | Indonesien | S |
| 13 | Sumbing | 3.371 m | Indonesien | S |
| 14 | Arjuno-Welirang | 3.339 m | Indonesien | A |
| 15 | Lawu | 3.265 m | Indonesien | L |
| 16 | Dempo | 3.173 m | Indonesien | D |
| 17 | Merbabu | 3.142 m | Indonesien | M |
| 18 | Sundoro | 3.136 m | Indonesien | S |
| 19 | Gunung Leuser | 3.119 m | Indonesien | G |
| 20 | Gunung Semen | 3.088 m | Indonesien | G |
| 21 | Gunung Argopuro | 3.088 m | Indonesien | G |
| 22 | Cereme | 3.078 m | Indonesien | C |
| 23 | Agung | 3.031 m | Indonesien | A |
| 24 | Binaiya | 3.027 m | Indonesien | B |
| 25 | Gunung Bandahara | 3.012 m | Indonesien | G |
Häufige Fragen: Höchster Berg in Indonesien
- Was ist höchster Berg in Indonesien?
- Carstensz-Pyramide mit 4.884 m (Indonesien).
- Welche sind die drei größten?
- Carstensz-Pyramide (4.884 m), Sumantri (4.870 m), Ngga Pulu (4.862 m).
- Wie viele sind hier erfasst?
- 25 — von Carstensz-Pyramide mit 4.884 m bis Gunung Bandahara mit 3.012 m.
Höchster Berg in Indonesien — und im Spiel?
Carstensz-Pyramide ist bei Stadt, Land, Fluss eine Antwort in der Berg-Spalte — allerdings keine gute: Was alle kennen, bringt wenig Punkte. Wer hier weiter unten in der Liste sucht, punktet besser.