Stadt, Land, Fluss ·
Rekorde ·
Berge
Höchster Berg im Gebirge Erzgebirge
Höchster Berg im Gebirge Erzgebirge ist Fichtelberg mit 1.215 m. Auf Platz zwei folgt Kleiner Fichtelberg mit 1.206 m — ein Abstand von 9 m.
- Erfasst 25
- Höchster Berg 1.215 m
- Abstand zu Platz 2 9 m
- Kleinster hier 890 m
- 2 Kleiner Fichtelberg 1.206 m Deutschland
- 1 Fichtelberg 1.215 m Deutschland
- 3 Gottesgaber Spitzberg 1.116 m Tschechien
Die höchsten Berge im Gebirge Erzgebirge im Vergleich
- Fichtelberg 1.215 m
- Kleiner Fichtelberg 1.206 m
- Gottesgaber Spitzberg 1.116 m
- Meluzína 1.094 m
- Seifener Berg 1.054 m
- Blatenský vrch 1.043 m
- Auersberg 1.018 m
- Taufichtig 1.002 m
Alle höchsten Berge im Gebirge Erzgebirge
| Nr. | Berg | Höhe | Land | Buchstabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fichtelberg | 1.215 m | Deutschland | F |
| 2 | Kleiner Fichtelberg | 1.206 m | Deutschland | K |
| 3 | Gottesgaber Spitzberg | 1.116 m | Tschechien | G |
| 4 | Meluzína | 1.094 m | Tschechien | M |
| 5 | Seifener Berg | 1.054 m | Tschechien | S |
| 6 | Blatenský vrch | 1.043 m | Tschechien | B |
| 7 | Auersberg | 1.018 m | Deutschland | A |
| 8 | Taufichtig | 1.002 m | Deutschland | T |
| 9 | Korec | 982 m | Deutschland, Tschechien | K |
| 10 | Tisovský vrch | 977 m | Tschechien | T |
| 11 | Schneehübel | 974 m | Deutschland | S |
| 12 | Buchschachtelberg | 973 m | Deutschland, Tschechien | B |
| 13 | Velký Špičák | 965 m | Tschechien | V |
| 14 | Brückenberg | 964 m | Deutschland | B |
| 15 | Loučná | 956 m | Tschechien | L |
| 16 | Kiel | 942 m | Deutschland | K |
| 17 | Kamenáč | 936 m | Tschechien | K |
| 18 | Rehhübel | 932 m | Deutschland | R |
| 19 | Medvědí skála | 923 m | Tschechien | M |
| 20 | Rabenberg | 913 m | Deutschland | R |
| 21 | Mědník | 910 m | Tschechien | M |
| 22 | Pramenáč | 910 m | Tschechien | P |
| 23 | Kahleberg | 905 m | Deutschland | K |
| 24 | Fastenberg | 891 m | Deutschland | F |
| 25 | Hirtstein | 890 m | Deutschland | H |
Häufige Fragen: Höchster Berg im Gebirge Erzgebirge
- Was ist höchster Berg im Gebirge Erzgebirge?
- Fichtelberg mit 1.215 m (Deutschland).
- Welche sind die drei größten?
- Fichtelberg (1.215 m), Kleiner Fichtelberg (1.206 m), Gottesgaber Spitzberg (1.116 m).
- Wie viele sind hier erfasst?
- 25 — von Fichtelberg mit 1.215 m bis Hirtstein mit 890 m.
Höchster Berg im Gebirge Erzgebirge — und im Spiel?
Fichtelberg ist bei Stadt, Land, Fluss eine Antwort in der Berg-Spalte — allerdings keine gute: Was alle kennen, bringt wenig Punkte. Wer hier weiter unten in der Liste sucht, punktet besser.