Stadt, Land, Fluss ·
Rekorde ·
Berge
Höchster Berg der Welt
Höchster Berg der Welt ist Conradgebirge mit 10.023 m. Auf Platz zwei folgt Flathead Range mit 9.546 m — ein Abstand von 477 m.
- Erfasst 25
- Höchster Berg 10.023 m
- Abstand zu Platz 2 477 m
- Kleinster hier 7.861 m
- 2 Flathead Range 9.546 m Kanada, Vereinigte Staaten
- 1 Conradgebirge 10.023 m
- 3 Mount Everest 8.848 m Nepal, China
Die höchsten Berge der Welt im Vergleich
- Conradgebirge 10.023 m
- Flathead Range 9.546 m
- Mount Everest 8.848 m
- Sverdrupfjella 8.711 m
- K2 8.611 m
- Kangchendzönga 8.586 m
- Lhotse 8.516 m
- Makalu 8.485 m
Alle höchsten Berge der Welt
| Nr. | Berg | Höhe | Land | Buchstabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conradgebirge | 10.023 m | C | |
| 2 | Flathead Range | 9.546 m | Kanada, Vereinigte Staaten | F |
| 3 | Mount Everest | 8.848 m | Nepal, China | M |
| 4 | Sverdrupfjella | 8.711 m | S | |
| 5 | K2 | 8.611 m | Pakistan | K |
| 6 | Kangchendzönga | 8.586 m | Indien, Nepal | K |
| 7 | Lhotse | 8.516 m | China, Nepal | L |
| 8 | Makalu | 8.485 m | China, Nepal | M |
| 9 | Cho Oyu | 8.188 m | China, Nepal | C |
| 10 | Dhaulagiri | 8.167 m | Nepal | D |
| 11 | Manaslu | 8.163 m | Nepal | M |
| 12 | Nanga Parbat | 8.126 m | Pakistan | N |
| 13 | Annapurna | 8.091 m | Nepal | A |
| 14 | Hidden Peak | 8.080 m | China, Pakistan | H |
| 15 | Broad Peak | 8.051 m | China, Pakistan | B |
| 16 | Gasherbrum II | 8.034 m | China, Pakistan | G |
| 17 | Shishapangma | 8.027 m | China | S |
| 18 | Gyachung Kang | 7.952 m | China, Nepal | G |
| 19 | Gasherbrum III | 7.946 m | China, Pakistan | G |
| 20 | Annapurna II | 7.937 m | Nepal | A |
| 21 | Gasherbrum IV | 7.932 m | China, Pakistan | G |
| 22 | Ngozumpa Kang I | 7.916 m | China, Nepal | N |
| 23 | Distaghil Sar | 7.885 m | Pakistan | D |
| 24 | Ngadi Chuli | 7.871 m | Nepal | N |
| 25 | Nuptse | 7.861 m | Nepal | N |
Häufige Fragen: Höchster Berg der Welt
- Was ist höchster Berg der Welt?
- Conradgebirge mit 10.023 m.
- Welche sind die drei größten?
- Conradgebirge (10.023 m), Flathead Range (9.546 m), Mount Everest (8.848 m).
- Wie viele sind hier erfasst?
- 25 — von Conradgebirge mit 10.023 m bis Nuptse mit 7.861 m.
Höchster Berg der Welt — und im Spiel?
Conradgebirge ist bei Stadt, Land, Fluss eine Antwort in der Berg-Spalte — allerdings keine gute: Was alle kennen, bringt wenig Punkte. Wer hier weiter unten in der Liste sucht, punktet besser.