Stadt, Land, Fluss ·
Rekorde ·
Berge
Höchster Berg in Australien
Höchster Berg in Australien ist Mount Kosciuszko mit 2.228 m. Auf Platz zwei folgt Mount Townsend mit 2.209 m — ein Abstand von 19 m.
- Erfasst 25
- Höchster Berg 2.228 m
- Abstand zu Platz 2 19 m
- Kleinster hier 1.461 m
- 2 Mount Townsend 2.209 m Australien
- 1 Mount Kosciuszko 2.228 m Australien
- 3 Mount Twynam 2.195 m Australien
Die höchsten Berge in Australien im Vergleich
- Mount Kosciuszko 2.228 m
- Mount Townsend 2.209 m
- Mount Twynam 2.195 m
- Mount Jagungal 2.161 m
- Mount Bogong 1.986 m
- Mount Feathertop 1.922 m
- Mount Hotham 1.861 m
- Mount McKay 1.849 m
Alle höchsten Berge in Australien
| Nr. | Berg | Höhe | Land | Buchstabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Kosciuszko | 2.228 m | Australien | M |
| 2 | Mount Townsend | 2.209 m | Australien | M |
| 3 | Mount Twynam | 2.195 m | Australien | M |
| 4 | Mount Jagungal | 2.161 m | Australien | M |
| 5 | Mount Bogong | 1.986 m | Australien | M |
| 6 | Mount Feathertop | 1.922 m | Australien | M |
| 7 | Mount Hotham | 1.861 m | Australien | M |
| 8 | Mount McKay | 1.849 m | Australien | M |
| 9 | Mount Buller | 1.805 m | Australien | M |
| 10 | Mount Stirling | 1.749 m | Australien | M |
| 11 | Mount Buffalo | 1.723 m | Australien | M |
| 12 | Mount Bartle Frere | 1.622 m | Australien | M |
| 13 | Mount Ossa | 1.617 m | Australien | M |
| 14 | Legges Tor | 1.572 m | Australien | L |
| 15 | Ben Lomond-Gebirge | 1.572 m | Australien | B |
| 16 | Mount Baw Baw | 1.567 m | Australien | M |
| 17 | Mount Pelion West | 1.560 m | Australien | M |
| 18 | Barn Bluff | 1.559 m | Australien | B |
| 19 | Cradle Mountain | 1.545 m | Australien | C |
| 20 | Mount Zeil | 1.531 m | Australien | M |
| 21 | Mount Liebig | 1.524 m | Australien | M |
| 22 | Mount Kaputar | 1.508 m | Australien | M |
| 23 | The Acropolis | 1.481 m | Australien | T |
| 24 | Lake Mountain | 1.480 m | Australien | L |
| 25 | Mount Pelion East | 1.461 m | Australien | M |
Häufige Fragen: Höchster Berg in Australien
- Was ist höchster Berg in Australien?
- Mount Kosciuszko mit 2.228 m (Australien).
- Welche sind die drei größten?
- Mount Kosciuszko (2.228 m), Mount Townsend (2.209 m), Mount Twynam (2.195 m).
- Wie viele sind hier erfasst?
- 25 — von Mount Kosciuszko mit 2.228 m bis Mount Pelion East mit 1.461 m.
Höchster Berg in Australien — und im Spiel?
Mount Kosciuszko ist bei Stadt, Land, Fluss eine Antwort in der Berg-Spalte — allerdings keine gute: Was alle kennen, bringt wenig Punkte. Wer hier weiter unten in der Liste sucht, punktet besser.