Stadt, Land, Fluss ·
Rekorde ·
Meere
Größtes Meer der Welt
Größtes Meer der Welt ist Philippinensee mit 5.000.000 km². Auf Platz zwei folgt Korallenmeer mit 4.791.000 km² — ein Abstand von 209.000 km².
- Erfasst 25
- Größtes Meer 5.000.000 km²
- Abstand zu Platz 2 209.000 km²
- Kleinster hier 700.000 km²
- 2 Korallenmeer 4.791.000 km² Papua-Neuguinea, Salomonen, Vanuatu, Frankreich, Australien
- 1 Philippinensee 5.000.000 km² Japan, Vereinigte Staaten, Indonesien, Palau, Taiwan, Mikronesien, Philippinen
- 3 Arabisches Meer 3.862.000 km² Indien
Die größten Meere der Welt im Vergleich
- Philippinensee 5.000.000 km²
- Korallenmeer 4.791.000 km²
- Arabisches Meer 3.862.000 km²
- Südchinesisches Meer 3.500.000 km²
- Weddell-Meer 2.800.000 km²
- Karibisches Meer 2.754.000 km²
- Mittelmeer 2.500.000 km²
- Beringmeer 2.300.000 km²
Alle größten Meere der Welt
| Nr. | Meer | Fläche | Land | Buchstabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippinensee | 5.000.000 km² | Japan, Vereinigte Staaten, Indonesien, Palau, Taiwan, Mikronesien, Philippinen | P |
| 2 | Korallenmeer | 4.791.000 km² | Papua-Neuguinea, Salomonen, Vanuatu, Frankreich, Australien | K |
| 3 | Arabisches Meer | 3.862.000 km² | Indien | A |
| 4 | Südchinesisches Meer | 3.500.000 km² | China, Indonesien, Kambodscha, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Philippinen, Brunei | S |
| 5 | Weddell-Meer | 2.800.000 km² | W | |
| 6 | Karibisches Meer | 2.754.000 km² | Mexiko, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Kuba, Belize, Venezuela, Kolumbien, St. Kitts und Nevis, Jamaika, St. Lucia, Honduras, Grenada, Guatemala, Dominica, Dominikanische Republik, Costa Rica, Haiti, Panama, Nicaragua, Puerto Rico | K |
| 7 | Mittelmeer | 2.500.000 km² | Spanien, Italien, Griechenland, Türkei, Ägypten, Frankreich, Albanien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Zypern, Monaco, Malta, Algerien, Montenegro, Israel, Libanon, Syrien, Tunesien, Libyen, Palästina, Marokko | M |
| 8 | Beringmeer | 2.300.000 km² | Vereinigte Staaten, Russland | B |
| 9 | Tasmansee | 2.300.000 km² | Australien | T |
| 10 | Ochotskisches Meer | 1.583.000 km² | Russland, Japan | O |
| 11 | Barentssee | 1.424.000 km² | Norwegen, Russland | B |
| 12 | Europäisches Nordmeer | 1.383.000 km² | Norwegen | E |
| 13 | Ostchinesisches Meer | 1.249.000 km² | Japan, China, Taiwan, Südkorea | O |
| 14 | Grönlandsee | 1.205.000 km² | Norwegen, Dänemark | G |
| 15 | Somow-See | 1.150.000 km² | S | |
| 16 | Japanisches Meer | 1.048.950 km² | Südkorea, Japan, Russland, Nordkorea | J |
| 17 | Ostsibirische See | 987.000 km² | Russland | O |
| 18 | Rossmeer | 960.000 km² | R | |
| 19 | Lasarew-See | 929.000 km² | L | |
| 20 | Scotiasee | 900.000 km² | S | |
| 21 | Labradorsee | 841.000 km² | Kanada, Grönland, Dänemark | L |
| 22 | Andamanensee | 798.000 km² | Indonesien, Indien, Malaysia, Myanmar, Thailand | A |
| 23 | Irmingersee | 780.000 km² | Grönland, Island | I |
| 24 | Salomonensee | 720.000 km² | Papua-Neuguinea, Salomonen | S |
| 25 | Laptewsee | 700.000 km² | Russland | L |
Häufige Fragen: Größtes Meer der Welt
- Was ist größtes Meer der Welt?
- Philippinensee mit 5.000.000 km² (Japan, Vereinigte Staaten, Indonesien, Palau, Taiwan, Mikronesien, Philippinen).
- Welche sind die drei größten?
- Philippinensee (5.000.000 km²), Korallenmeer (4.791.000 km²), Arabisches Meer (3.862.000 km²).
- Wie viele sind hier erfasst?
- 25 — von Philippinensee mit 5.000.000 km² bis Laptewsee mit 700.000 km².
Größtes Meer der Welt — und im Spiel?
Zum Nachschlagen und Erkunden — Meere haben im Spiel keine eigene Spalte.