Stadt, Land, Fluss ·
Rekorde ·
Gebirge
Größtes Gebirge Europas
Größtes Gebirge Europas ist Alpen mit 190.000 km². Auf Platz zwei folgt Dinarisches Gebirge mit 175.000 km² — ein Abstand von 15.000 km².
- Erfasst 25
- Größtes Gebirge 190.000 km²
- Abstand zu Platz 2 15.000 km²
- Kleinster hier 5.134 km²
- 2 Dinarisches Gebirge 175.000 km² Slowenien, Albanien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Serbien, Kosovo
- 1 Alpen 190.000 km² Ungarn, Italien, Schweiz, Frankreich, Österreich, Deutschland, Slowenien, Monaco, Liechtenstein
- 3 Serra da Lousa 151.573 km² Portugal
Die größten Gebirge Europas im Vergleich
- Alpen 190.000 km²
- Dinarisches Gebirge 175.000 km²
- Serra da Lousa 151.573 km²
- Sudeten 49.739 km²
- Rheinisches Schiefergebirge 41.300 km²
- Iberisches Gebirge 40.000 km²
- Dauphiné-Alpen 25.405 km²
- Sredniy Ural 25.000 km²
Alle größten Gebirge Europas
| Nr. | Gebirge | Fläche | Land | Buchstabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpen | 190.000 km² | Ungarn, Italien, Schweiz, Frankreich, Österreich, Deutschland, Slowenien, Monaco, Liechtenstein | A |
| 2 | Dinarisches Gebirge | 175.000 km² | Slowenien, Albanien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Serbien, Kosovo | D |
| 3 | Serra da Lousa | 151.573 km² | Portugal | S |
| 4 | Sudeten | 49.739 km² | Polen, Deutschland, Tschechien | S |
| 5 | Rheinisches Schiefergebirge | 41.300 km² | Belgien, Luxemburg, Frankreich, Deutschland | R |
| 6 | Iberisches Gebirge | 40.000 km² | Spanien | I |
| 7 | Dauphiné-Alpen | 25.405 km² | Frankreich | D |
| 8 | Sredniy Ural | 25.000 km² | Russland | S |
| 9 | Pyrenäen | 19.000 km² | Spanien, Frankreich, Andorra | P |
| 10 | Rhodopen | 18.000 km² | Griechenland, Bulgarien | R |
| 11 | Dolomiten | 15.942 km² | Italien | D |
| 12 | Allgäuer Alpen | 13.900 km² | Österreich, Deutschland | A |
| 13 | Serra do Acor | 13.631 km² | Portugal | S |
| 14 | Lepontinische Alpen | 12.639 km² | Italien, Schweiz | L |
| 15 | Balkangebirge | 11.596 km² | Bulgarien, Serbien | B |
| 16 | Strandscha | 10.000 km² | Türkei, Bulgarien | S |
| 17 | Karnische Alpen | 9.010 km² | Österreich, Italien | K |
| 18 | Sierra de Alhamilla | 8.500 km² | Spanien | S |
| 19 | Ungarisches Mittelgebirge | 7.200 km² | Ungarn | U |
| 20 | Muntii Calimanului | 6.400 km² | Rumänien | M |
| 21 | Schwarzwald | 6.009 km² | Deutschland | S |
| 22 | Bayerischer Wald | 6.000 km² | Deutschland | B |
| 23 | Vogesen | 5.500 km² | Frankreich | V |
| 24 | Karawanken | 5.227 km² | Österreich, Slowenien | K |
| 25 | Morvan | 5.134 km² | Frankreich | M |
Häufige Fragen: Größtes Gebirge Europas
- Was ist größtes Gebirge Europas?
- Alpen mit 190.000 km² (Ungarn, Italien, Schweiz, Frankreich, Österreich, Deutschland, Slowenien, Monaco, Liechtenstein).
- Welche sind die drei größten?
- Alpen (190.000 km²), Dinarisches Gebirge (175.000 km²), Serra da Lousa (151.573 km²).
- Wie viele sind hier erfasst?
- 25 — von Alpen mit 190.000 km² bis Morvan mit 5.134 km².
Größtes Gebirge Europas — und im Spiel?
Zum Nachschlagen und Erkunden — Gebirge haben im Spiel keine eigene Spalte.