Stadt, Land, Fluss ·
Rekorde ·
Seen
Größter See in Norwegen
Größter See in Norwegen ist Mjøsa mit 362 km². Auf Platz zwei folgt Femundsee mit 203 km² — ein Abstand von 159 km².
- Erfasst 25
- Größter See 362 km²
- Abstand zu Platz 2 159 km²
- Kleinster hier 16 km²
Die größten Seen in Norwegen im Vergleich
- Mjøsa 362 km²
- Femundsee 203 km²
- Tyrifjord 139 km²
- Limingen 92 km²
- Iešjávri 68 km²
- Tunnsjøen 54 km²
- Hornindalsvatnet 51 km²
- Storakersvatnet 42 km²
Alle größten Seen in Norwegen
| Nr. | See | Fläche | Land | Buchstabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjøsa | 362 km² | Norwegen | M |
| 2 | Femundsee | 203 km² | Norwegen | F |
| 3 | Tyrifjord | 139 km² | Norwegen | T |
| 4 | Limingen | 92 km² | Norwegen | L |
| 5 | Iešjávri | 68 km² | Norwegen | I |
| 6 | Tunnsjøen | 54 km² | Norwegen | T |
| 7 | Hornindalsvatnet | 51 km² | Norwegen | H |
| 8 | Storakersvatnet | 42 km² | Norwegen | S |
| 9 | Sperillen | 37 km² | Norwegen | S |
| 10 | Hurdalssjøen | 33 km² | Norwegen | H |
| 11 | Svanevatn | 33 km² | Norwegen, Russland | S |
| 12 | Gøystavatnet | 31 km² | Norwegen | G |
| 13 | Svartevatnet | 31 km² | Norwegen | S |
| 14 | Kallvatnet | 29 km² | Norwegen | K |
| 15 | Vinstri | 28 km² | Norwegen | V |
| 16 | Grasvatnet | 27 km² | Norwegen, Schweden | G |
| 17 | Eikesdalsee | 23 km² | Norwegen | E |
| 18 | Oppstrynsvatnet | 23 km² | Norwegen | O |
| 19 | Bangsjøan | 21 km² | Norwegen | B |
| 20 | Nyhellervatnet | 20 km² | Norwegen | N |
| 21 | Sirdalsvatnet | 19 km² | Norwegen | S |
| 22 | Vangsmjøse | 18 km² | Norwegen | V |
| 23 | Veitastrondsvatnet | 17 km² | Norwegen | V |
| 24 | Majavatnet | 16 km² | Norwegen | M |
| 25 | Rødenessjøen | 16 km² | Norwegen | R |
Häufige Fragen: Größter See in Norwegen
- Was ist größter See in Norwegen?
- Mjøsa mit 362 km² (Norwegen).
- Welche sind die drei größten?
- Mjøsa (362 km²), Femundsee (203 km²), Tyrifjord (139 km²).
- Wie viele sind hier erfasst?
- 25 — von Mjøsa mit 362 km² bis Rødenessjøen mit 16 km².
Größter See in Norwegen — und im Spiel?
Mjøsa ist bei Stadt, Land, Fluss eine Antwort in der See-Spalte — allerdings keine gute: Was alle kennen, bringt wenig Punkte. Wer hier weiter unten in der Liste sucht, punktet besser.