Stadt, Land, Fluss ·
Rekorde ·
Seen
Größter See in Deutschland
Größter See in Deutschland ist Bodensee mit 527 km². Auf Platz zwei folgt Zalew Szczeciński mit 366 km² — ein Abstand von 161 km².
- Erfasst 25
- Größter See 527 km²
- Abstand zu Platz 2 161 km²
- Kleinster hier 15 km²
- 2 Zalew Szczeciński 366 km²
- 1 Bodensee 527 km²
- 3 Oderhaff 285 km²
Die größten Seen in Deutschland im Vergleich
- Bodensee 527 km²
- Zalew Szczeciński 366 km²
- Oderhaff 285 km²
- Müritz 108 km²
- Chiemsee 76 km²
- Großer Jasmunder Bodden 57 km²
- Starnberger See 56 km²
- Schlei 49 km²
Alle größten Seen in Deutschland
| Nr. | See | Fläche | Land | Buchstabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodensee | 527 km² | B | |
| 2 | Zalew Szczeciński | 366 km² | Z | |
| 3 | Oderhaff | 285 km² | O | |
| 4 | Müritz | 108 km² | M | |
| 5 | Chiemsee | 76 km² | C | |
| 6 | Großer Jasmunder Bodden | 57 km² | G | |
| 7 | Starnberger See | 56 km² | S | |
| 8 | Schlei | 49 km² | S | |
| 9 | Ammersee | 46 km² | A | |
| 10 | Plauer See | 37 km² | P | |
| 11 | Schweriner See (Außensee) | 35 km² | S | |
| 12 | Kummerower See | 32 km² | K | |
| 13 | Großer Plöner See | 29 km² | G | |
| 14 | Steinhuder Meer | 27 km² | S | |
| 15 | Schweriner See (Innensee) | 26 km² | S | |
| 16 | Kleiner Jasmunder Bodden | 24 km² | K | |
| 17 | Scharmützelsee | 24 km² | S | |
| 18 | Selenter See | 21 km² | S | |
| 19 | Kölpinsee | 19 km² | K | |
| 20 | Cottbuser Ostsee | 18 km² | C | |
| 21 | Geiseltalsee | 18 km² | G | |
| 22 | Havel | 18 km² | H | |
| 23 | Tollensesee | 17 km² | T | |
| 24 | Walchensee | 16 km² | W | |
| 25 | Krakower See | 15 km² | K |
Häufige Fragen: Größter See in Deutschland
- Was ist größter See in Deutschland?
- Bodensee mit 527 km².
- Welche sind die drei größten?
- Bodensee (527 km²), Zalew Szczeciński (366 km²), Oderhaff (285 km²).
- Wie viele sind hier erfasst?
- 25 — von Bodensee mit 527 km² bis Krakower See mit 15 km².
Größter See in Deutschland — und im Spiel?
Bodensee ist bei Stadt, Land, Fluss eine Antwort in der See-Spalte — allerdings keine gute: Was alle kennen, bringt wenig Punkte. Wer hier weiter unten in der Liste sucht, punktet besser.