Stadt, Land, Fluss ·
Rekorde ·
Seen
Größter See der Welt
Größter See der Welt ist Huronsee mit 59.600 km². Auf Platz zwei folgt Michigansee mit 57.750 km² — ein Abstand von 1.850 km².
- Erfasst 25
- Größter See 59.600 km²
- Abstand zu Platz 2 1.850 km²
- Kleinster hier 5.700 km²
- 2 Michigansee 57.750 km² Vereinigte Staaten
- 1 Huronsee 59.600 km² Kanada, Vereinigte Staaten
- 3 Tanganjikasee 32.900 km² Sambia, Burundi, Demokratische Republik Kongo, Tansania
Die größten Seen der Welt im Vergleich
- Huronsee 59.600 km²
- Michigansee 57.750 km²
- Tanganjikasee 32.900 km²
- Baikalsee 31.722 km²
- Großer Bärensee 31.153 km²
- Großer Sklavensee 27.209 km²
- Eriesee 25.744 km²
- Winnipegsee 24.400 km²
Alle größten Seen der Welt
| Nr. | See | Fläche | Land | Buchstabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huronsee | 59.600 km² | Kanada, Vereinigte Staaten | H |
| 2 | Michigansee | 57.750 km² | Vereinigte Staaten | M |
| 3 | Tanganjikasee | 32.900 km² | Sambia, Burundi, Demokratische Republik Kongo, Tansania | T |
| 4 | Baikalsee | 31.722 km² | Russland | B |
| 5 | Großer Bärensee | 31.153 km² | Kanada | G |
| 6 | Großer Sklavensee | 27.209 km² | Kanada | G |
| 7 | Eriesee | 25.744 km² | Kanada, Vereinigte Staaten | E |
| 8 | Winnipegsee | 24.400 km² | Kanada | W |
| 9 | Ontariosee | 18.529 km² | Kanada, Vereinigte Staaten | O |
| 10 | Balchaschsee | 18.200 km² | Kasachstan | B |
| 11 | Gossi | 15.000 km² | Mali | G |
| 12 | Wostoksee | 14.000 km² | W | |
| 13 | Maracaibo-See | 13.210 km² | Venezuela | M |
| 14 | Bangweulusee | 9.840 km² | Sambia | B |
| 15 | Onegasee | 9.700 km² | Russland | O |
| 16 | Kati Thanda–Lake Eyre | 9.300 km² | Australien | K |
| 17 | Titicacasee | 8.562 km² | Bolivien, Peru | T |
| 18 | Volta-Stausee | 8.502 km² | Ghana | V |
| 19 | Nicaraguasee | 8.264 km² | Nicaragua | N |
| 20 | Athabascasee | 7.850 km² | Kanada | A |
| 21 | Smallwood | 6.527 km² | Kanada | S |
| 22 | Reindeer Lake | 6.500 km² | Kanada | R |
| 23 | Turkana-See | 6.405 km² | Kenia, Äthiopien | T |
| 24 | Yssykköl | 6.236 km² | Kirgisistan | Y |
| 25 | Lake Torrens | 5.700 km² | Australien | L |
Häufige Fragen: Größter See der Welt
- Was ist größter See der Welt?
- Huronsee mit 59.600 km² (Kanada, Vereinigte Staaten).
- Welche sind die drei größten?
- Huronsee (59.600 km²), Michigansee (57.750 km²), Tanganjikasee (32.900 km²).
- Wie viele sind hier erfasst?
- 25 — von Huronsee mit 59.600 km² bis Lake Torrens mit 5.700 km².
Größter See der Welt — und im Spiel?
Huronsee ist bei Stadt, Land, Fluss eine Antwort in der See-Spalte — allerdings keine gute: Was alle kennen, bringt wenig Punkte. Wer hier weiter unten in der Liste sucht, punktet besser.