Stadt, Land, Fluss ·
Rekorde ·
Inseln
Größte Insel in Papua-Neuguinea
Größte Insel in Papua-Neuguinea ist Bismarck-Archipel mit 49.700 km². Auf Platz zwei folgt Salomon-Inseln mit 40.400 km² — ein Abstand von 9.300 km².
- Erfasst 25
- Größte Insel 49.700 km²
- Abstand zu Platz 2 9.300 km²
- Kleinster hier 215 km²
- 2 Salomon-Inseln 40.400 km² Salomonen, Papua-Neuguinea
- 1 Bismarck-Archipel 49.700 km² Papua-Neuguinea
- 3 Neubritannien 36.520 km² Papua-Neuguinea
Die größten Inseln in Papua-Neuguinea im Vergleich
- Bismarck-Archipel 49.700 km²
- Salomon-Inseln 40.400 km²
- Neubritannien 36.520 km²
- Bougainville 9.318 km²
- Neuirland 7.405 km²
- D’Entrecasteaux-Inseln 3.100 km²
- Admiralitätsinseln 2.170 km²
- Manus 1.940 km²
Alle größten Inseln in Papua-Neuguinea
| Nr. | Insel | Fläche | Land | Buchstabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bismarck-Archipel | 49.700 km² | Papua-Neuguinea | B |
| 2 | Salomon-Inseln | 40.400 km² | Salomonen, Papua-Neuguinea | S |
| 3 | Neubritannien | 36.520 km² | Papua-Neuguinea | N |
| 4 | Bougainville | 9.318 km² | Papua-Neuguinea | B |
| 5 | Neuirland | 7.405 km² | Papua-Neuguinea | N |
| 6 | D’Entrecasteaux-Inseln | 3.100 km² | Papua-Neuguinea | D |
| 7 | Admiralitätsinseln | 2.170 km² | Papua-Neuguinea | A |
| 8 | Manus | 1.940 km² | Papua-Neuguinea | M |
| 9 | Louisiade-Archipel | 1.871 km² | Papua-Neuguinea | L |
| 10 | Fergusson-Insel | 1.437 km² | Papua-Neuguinea | F |
| 11 | Lavongai | 1.227 km² | Papua-Neuguinea | L |
| 12 | Normanby | 1.040 km² | Papua-Neuguinea | N |
| 13 | Umboi | 930 km² | Papua-Neuguinea | U |
| 14 | Woodlark-Insel | 874 km² | Papua-Neuguinea | W |
| 15 | Vanatinai | 830 km² | Papua-Neuguinea | V |
| 16 | Goodenough-Insel | 687 km² | Papua-Neuguinea | G |
| 17 | Buka | 682 km² | Papua-Neuguinea | B |
| 18 | Trobriand-Inseln | 440 km² | Papua-Neuguinea | T |
| 19 | Mussau | 414 km² | Papua-Neuguinea | M |
| 20 | Karkar | 362 km² | Papua-Neuguinea | K |
| 21 | Kiwai | 359 km² | Papua-Neuguinea | K |
| 22 | Kiriwina | 291 km² | Papua-Neuguinea | K |
| 23 | Rossel | 265 km² | Papua-Neuguinea | R |
| 24 | Tabar-Inseln | 230 km² | Papua-Neuguinea | T |
| 25 | Misima | 215 km² | Papua-Neuguinea | M |
Häufige Fragen: Größte Insel in Papua-Neuguinea
- Was ist größte Insel in Papua-Neuguinea?
- Bismarck-Archipel mit 49.700 km² (Papua-Neuguinea).
- Welche sind die drei größten?
- Bismarck-Archipel (49.700 km²), Salomon-Inseln (40.400 km²), Neubritannien (36.520 km²).
- Wie viele sind hier erfasst?
- 25 — von Bismarck-Archipel mit 49.700 km² bis Misima mit 215 km².
Größte Insel in Papua-Neuguinea — und im Spiel?
Bismarck-Archipel ist bei Stadt, Land, Fluss eine Antwort in der Insel-Spalte — allerdings keine gute: Was alle kennen, bringt wenig Punkte. Wer hier weiter unten in der Liste sucht, punktet besser.