Stadt, Land, Fluss ·
Rekorde ·
Inseln
Größte Insel in Grönland
Größte Insel in Grönland ist Grönland mit 2.130.800 km². Auf Platz zwei folgt Diskoinsel mit 8.612 km² — ein Abstand von 2.122.188 km².
- Erfasst 25
- Größte Insel 2.130.800 km²
- Abstand zu Platz 2 2.122.188 km²
- Kleinster hier 1 km²
- 2 Diskoinsel 8.612 km² Dänemark
- 1 Grönland 2.130.800 km² Dänemark
- 3 Milne Land 3.913 km² Grönland
Die größten Inseln in Grönland im Vergleich
- Grönland 2.130.800 km²
- Diskoinsel 8.612 km²
- Milne Land 3.913 km²
- Traill 3.542 km²
- Ymer-Insel 2.437 km²
- Geographical Society Ø 1.717 km²
- Hovgaard Ø 1.692 km²
- Clavering Ø 1.488 km²
Alle größten Inseln in Grönland
| Nr. | Insel | Fläche | Land | Buchstabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grönland | 2.130.800 km² | Dänemark | G |
| 2 | Diskoinsel | 8.612 km² | Dänemark | D |
| 3 | Milne Land | 3.913 km² | Grönland | M |
| 4 | Traill | 3.542 km² | Grönland | T |
| 5 | Ymer-Insel | 2.437 km² | Grönland | Y |
| 6 | Geographical Society Ø | 1.717 km² | Grönland | G |
| 7 | Hovgaard Ø | 1.692 km² | Grönland | H |
| 8 | Clavering Ø | 1.488 km² | Grönland | C |
| 9 | Nares Land | 1.466 km² | Grönland | N |
| 10 | Shannon | 1.259 km² | Grönland | S |
| 11 | Ammassalik Ø | 699 km² | Grönland | A |
| 12 | Sammisoq | 659 km² | Grönland | S |
| 13 | Alluttoq | 655 km² | Grönland | A |
| 14 | Kuhn Ø | 634 km² | Grönland | K |
| 15 | Store Koldewey | 616 km² | Grönland | S |
| 16 | Hendrik Ø | 583 km² | Grönland | H |
| 17 | Upernivik | 540 km² | Grönland | U |
| 18 | Skjoldungen | 450 km² | Grönland | S |
| 19 | Illorsuit | 403 km² | Grönland | I |
| 20 | Ile-de-France | 246 km² | Grönland | I |
| 21 | Norske Øer | 186 km² | Grönland | N |
| 22 | Sabine Ø | 156 km² | Grönland | S |
| 23 | Saunders-Insel | 103 km² | Grönland | S |
| 24 | Crozier-Insel | 4 km² | Grönland | C |
| 25 | Akilia | 1 km² | Grönland | A |
Häufige Fragen: Größte Insel in Grönland
- Was ist größte Insel in Grönland?
- Grönland mit 2.130.800 km² (Dänemark).
- Welche sind die drei größten?
- Grönland (2.130.800 km²), Diskoinsel (8.612 km²), Milne Land (3.913 km²).
- Wie viele sind hier erfasst?
- 25 — von Grönland mit 2.130.800 km² bis Akilia mit 1 km².
Größte Insel in Grönland — und im Spiel?
Grönland ist bei Stadt, Land, Fluss eine Antwort in der Insel-Spalte — allerdings keine gute: Was alle kennen, bringt wenig Punkte. Wer hier weiter unten in der Liste sucht, punktet besser.