Stadt, Land, Fluss ·
Rekorde ·
Inseln
Größte Insel in Deutschland
Größte Insel in Deutschland ist Friesische Inseln mit 1.047 km². Auf Platz zwei folgt Rügen mit 926 km² — ein Abstand von 121 km².
- Erfasst 25
- Größte Insel 1.047 km²
- Abstand zu Platz 2 121 km²
- Kleinster hier 1 km²
- 2 Rügen 926 km² Deutschland
- 1 Friesische Inseln 1.047 km² Dänemark, Niederlande, Deutschland
- 3 Usedom 445 km² Deutschland, Polen
Die größten Inseln in Deutschland im Vergleich
- Friesische Inseln 1.047 km²
- Rügen 926 km²
- Usedom 445 km²
- Ostfriesische Inseln 134 km²
- Föhr 83 km²
- Sylt 57 km²
- Amrum 20 km²
- Ummanz 20 km²
Alle größten Inseln in Deutschland
| Nr. | Insel | Fläche | Land | Buchstabe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friesische Inseln | 1.047 km² | Dänemark, Niederlande, Deutschland | F |
| 2 | Rügen | 926 km² | Deutschland | R |
| 3 | Usedom | 445 km² | Deutschland, Polen | U |
| 4 | Ostfriesische Inseln | 134 km² | Deutschland | O |
| 5 | Föhr | 83 km² | Deutschland | F |
| 6 | Sylt | 57 km² | Deutschland | S |
| 7 | Amrum | 20 km² | Deutschland | A |
| 8 | Ummanz | 20 km² | Deutschland | U |
| 9 | Insel Hiddensee | 19 km² | Deutschland | I |
| 10 | Norderoogsand | 14 km² | Deutschland | N |
| 11 | Hooge | 6 km² | Deutschland | H |
| 12 | Reichenau | 4 km² | Deutschland | R |
| 13 | Minsener Oog | 4 km² | Deutschland | M |
| 14 | Neuwerk | 3 km² | Deutschland | N |
| 15 | Mellum | 3 km² | Deutschland | M |
| 16 | Herrenchiemsee | 2 km² | Deutschland | H |
| 17 | Memmert | 2 km² | Deutschland | M |
| 18 | Trischen | 2 km² | Deutschland | T |
| 19 | Koos | 1 km² | Deutschland | K |
| 20 | Helgoland | 1 km² | Deutschland | H |
| 21 | Dänholm | 1 km² | Deutschland | D |
| 22 | Vilm | 1 km² | Deutschland | V |
| 23 | Barther Oie | 1 km² | Deutschland | B |
| 24 | Königsklinger Aue | 1 km² | Deutschland | K |
| 25 | Riether Werder | 1 km² | Deutschland | R |
Häufige Fragen: Größte Insel in Deutschland
- Was ist größte Insel in Deutschland?
- Friesische Inseln mit 1.047 km² (Dänemark, Niederlande, Deutschland).
- Welche sind die drei größten?
- Friesische Inseln (1.047 km²), Rügen (926 km²), Usedom (445 km²).
- Wie viele sind hier erfasst?
- 25 — von Friesische Inseln mit 1.047 km² bis Riether Werder mit 1 km².
Größte Insel in Deutschland — und im Spiel?
Friesische Inseln ist bei Stadt, Land, Fluss eine Antwort in der Insel-Spalte — allerdings keine gute: Was alle kennen, bringt wenig Punkte. Wer hier weiter unten in der Liste sucht, punktet besser.